La inversión aprobada por el Congreso, para el año 2024, fue de $99 billones, al Atlántico le asignaron $3.2 billones, es decir, un 3.2%.
La inversión aprobada por el Congreso, para el año 2024, fue de $99 billones, al Atlántico le asignaron $3.2 billones, es decir, un 3.2%, de la inversión total. Para este año, la inversión total se estima según el presupuesto presentado por el gobierno, en $82 billones, y le asignaron al Departamento del Atlántico la suma de $2.1 billones, un 2.6%, del total de la inversión, o sea 0.6% menos, que lo asignado en el 2024, a pesar de ser el monto de inversión mayor en el año 2024.
La disminución, tal como se muestra en el cuadro que adjuntamos es del 32.5%, presentándose rebajas significativas en renglones considerados prioritarios para el Departamento, como en el ministerio de Educación 44%, con relación a las partidas asignadas para este año. En inclusión social cuya inversión son en su mayoría subsidios, la disminución es del 43.6%, al igual que el misterio de Minas y Energía cuyos recursos son para el pago de subsidio para los servicios públicos domiciliarios lo disminuyeron en un 27%, cuando justamente estos han venido creciendo en los años anteriores.
INVERSIÓN DETALLADA POR MINISTERIO AL ATLÁNTICO 2024-2025
MINISTERIO | INVERS 2024 $MIL | INVERS 2025 4MIL | DIFERENCIA % |
IGUALDAD Y EQUI | 424.671 | 400.362 | (24.309) 5.7 |
MINAS Y ENERGÍA | 515.361 | 376.042 | (139.319) 27.0 |
TRANSPORTE | 372.553 | 367.983 | (4.570) 1.2 |
EDUCACIÓN | 476.448 | 266.698 | (209.758) 44.0 |
INCLUSIÓN SOCIA | 448.406 | 252.888 | (195.518) 43.6 |
TRABAJO | 324.076 | 165.756 | (158.320) 48.8 |
VIVIENDA | 290.730 | 156.243 | (134.487) 46.2 |
AGRICULTURA | 50.066 | 33.095 | (16.971) 33.9 |
EMPLEO PÚBLICO | 5.909 | 11.444 | 5.535 93.6 |
REGISTRADURÍA | 7.999 | 10.610 | 2.611 32.6 |
FISCALIA | 5.023 | 7.348 | 2.325 46.0 |
CIENCIA | 7.923 | 6.441 | (1.482) 18.7 |
JUSTICIA | 10.252 | 6.132 | (4.120) 40.1 |
MIN TIC | 6.762 | 5.855 | (907) 13.4 |
CULTURA | 13.932 | 4.953 | (8.979) 64.4 |
DEPORTE | 160.666 | 2.875 | (157.791) 98.2 |
INTERIOR | 2.617 | 2.097 | (520) 19.9 |
COMERCIO | 3.904 | 3.453 | (451) 11.5 |
SALUD | 31.931 | 50.831 | 18.900 59.2 |
PLANEACION | 1.374 | 1.792 | 418 30.4 |
RAMA JUDICIAL | 1.115 | 1.580 | 465 41.7 |
ORGANIS CONTR | 2.128 | 682 | (1.446) 67.9 |
PRESIDENCIA | 3 | 140 | 137 456.6 |
TOTAL, INV | 3.167.801 | 2.136.272 | 1.031.529 32.5% |
Fuente: DNP Presupuesto Regionalizado 2024-2025 Cálculos: Jorge Vergara Carbó
Por: Jorge Vergara Carbó